
Na een vermakelijke avond in De Zwet mocht het team Nieuw Zeeland (bestaande uit Bas Miedema, Lex Tammens, Leyi Hu, Dennis Verver, Vincent Kabel, Rudi Remmerts en Stefan Deuling) zich trotse winnaar noemen van het Oliebollen Mixtoernooi 2017.
Zoals gezegd, een vermakelijke avond die enkele hoogtepunten kende. Waaronder de goal van Patrick van Es tegen vader Frank, de smerige panna’s die onder meer Marinus Breuklander en Fokko-Jan Huizenga kregen uitgedeeld en de wereld goal van Susan Boetje in de wedstijd om plaats 8.
De organisatie hield alle statistieken bij, dus kunnen we ook een topscorerslijst presenteren. Daarin staat niet de bijzonder eervolle vermelding voor Imu Mugisha die de enige eigen goal van de avond wist te scoren.
TOPSCORERS
Frank Homan | Chili | 5 |
Lex Tammens | Nieuw-Zeeland | 5 |
Pim Perk | Nederland | 5 |
Stefan Deuling | Nieuw-Zeeland | 5 |
Allard van Weringh | Ghana | 4 |
Jens van der Woude | Ivoorkust | 4 |
Jos Lamain | Australië | 4 |
Fokko-Jan Huizenga | Duitsland | 3 |
Joris Groenewold | Duitsland | 3 |
Junior de Lannoy | Nederland | 3 |
Leon Hovenkamp | Chili | 3 |
Vincent van der Borg | Ghana | 3 |
Imu Mugisha | Australië | 2 |
Lars Kolk | Ivoorkust | 2 |
Merijn Poel | Duitsland | 2 |
Patrick van Es | Ghana | 2 |
Robin Luikens | Australië | 2 |
Dennis Verver | Nieuw-Zeeland | 1 |
Edwin Dietrich | Chili | 1 |
Edwin Venema | Australië | 1 |
Gijs Homans | Ghana | 1 |
Hans Kamphuis | Ghana | 1 |
Jannick Arends | Ivoorkust | 1 |
Jorik de Groot | Chili | 1 |
Koen Wetterauw | Duitsland | 1 |
Luuk Goudswaard | Ghana | 1 |
Marinus Breuklander | Amerika | 1 |
Martijn Lanting | Duitsland | 1 |
Pelle Duiven | Duitsland | 1 |
Peter Zuidhof | Australië | 1 |
Rick Lamain | Nederland | 1 |
Rienk Wagenaar | Australië | 1 |
Robbin Markus | Ivoorkust | 1 |
Rudi Remmerts | Nieuw-Zeeland | 1 |
Subrata Gupta | Nederland | 1 |
Susan Boetje | Amerika | 1 |
Vincent Verspiek | Australië | 1 |
Wouter Groenewold | Chili | 1 |
DE EINDSTAND
1 | Nieuw Zeeland |
2 | Ghana |
3 | Duitsland |
4 | Chili |
5 | Nederland |
6 | Ivoorkust |
7 | Australië |
8 | Amerika |