Topscorers
Topscorers 2020-2021
Rang | Speler | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Stefan Jonkers | 9 |
2 | Jos Lamain | 7 |
3 | Danel Keverkamp | 7 |
4 | Tim Bouwman | 6 |
5 | Auke Hartstra | 5 |
6 | Jens van der Woude | 5 |
7 | Nick van Leeuwen | 4 |
8 | Bert Oosterveld | 4 |
9 | Ewout Zwaagman | 4 |
10 | Colin Aling | 4 |
11 | Jasper Schenk | 3 |
12 | Nico Sieling | 2 |
13 | Jesse Lijster | 2 |
14 | Koen Wetterauw | 2 |
15 | Randy de Jonge | 1 |
16 | Jorik de Groot | 1 |
17 | Jeroen Kegel | 1 |
18 | Jens van Rooijen | 1 |
19 | Gijs Groenewold | 1 |
20 | Koen Eshuis | 1 |
21 | Harold Kwant | 1 |
22 | Merijn Poel | 1 |
Eerdere seizoenen